PANITERA
NIP | : | 19860601.200904.2.010 | |
Nama | : | Winda Herliana, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 01-06-1986 | |
Jabatan | : | Panitera | |
Pangkat / Golongan | : | III/c | |
Pendidikan | S.1 | ||
Riwayat Pendidikan |
: |
|
|
Riwayat Jabatan |
: |
|
|
TMT Jabatan Terakhir | 1 November 2024 | ||
Penghargaan | : |
|
|
LHKPN 2023 | >> File << |
||
LHKPN 2022 | >> File << | ||
LHKPN 2021 | >> File << | ||
LHKPN 2020 | >> File << | ||
LHKPN 2019 | >> File << |
_____________________________________________________________________________________
Panitera Muda Hukum
NIP | : | 19830122 200912 2 004 | |
Nama | : | Mustaqimah, S.HI | |
Tempat Lahir | : | Baruh Kembang | |
Tanggal Lahir | : | 22 Januari 1983 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda TK I / III/d | |
Pendidikan | : | S-1 | |
Penghargaan | : | Satya Lencana Satya Karya 10 Tahun - Tahun 2020 | |
Riwayat Pendidikan |
SDN Tambak Bitin 3 MTsN Negara MAN Negara S1 IAIN Antasari Banjarmasin |
||
Riwayat Jabatan |
|
||
TMT Jabatan Terakhir | 01 April 2020 | ||
LHKPN 2023 | >>File<< | ||
LHKPN 2022 | >>File<< | ||
LHKPN 2021 | >> File << | ||
LHKPN 2020 | >> File << | ||
LHKPN 2019 | >> File << |
______________________________________________________________________________________
Panitera Muda Gugatan
NIP | : | 19671007.199403.1.002 | |
Nama | : | H. Masrani, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 07 Oktober 1967 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan | |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tingkat I / III/d | |
Pendidikan | : | SDN Tahun 1982 MTsN Tahun 1985 MAN Tahun 1988 S-1 STIH Sultan Adam, Tahun 2001 | |
Riwayat Jabatan | CPNS PA Rantau Tahun 1994 PNS PA Rantau Tahun 1995 Jurusita Pengganti PA Rantau Tahun 1995 Panitera Pengganti PA Banjarbaru Tahun 2001 Panitera Pengganti PA Banjarmasin Tahun 2002 Panmud Gugatan PA Banjarmasin Tahun 2007 Wakil Panitera PA Amuntai Tahun 2010 Pan/Sek PA Kotabaru Tahun 2014 Panitera PA Kotabaru Tahun 2016 Panitera Pengganti PA Kandangan 2018 Panmud Gugatan PA Negara 2022 | ||
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | ||
Penghargaan | Satya Lencana Satya Karya Dwiwindu - Tahun 2020 | ||
LHKPN 2023 | >>File<< | ||
LHKPN 2022 | >>File<< | ||
LHKPN 2021 | >> File << | ||
LHKPN 2020 | >>File << | ||
LHKPN 2019 | >> File << |
______________________________________________________________________________________
Panitera Muda Permohonan
_____________________________________________________________________________________
Jurusita
NIP | : | 19750707.200312.1.007 | |
Nama | : | Moh.Ramli, S.H.I | |
Tempat Lahir | : | Pembantanan | |
Tanggal Lahir | : | 07-07-1975 | |
Jabatan | : | Jurusita | |
Pangkat / Golongan | : | Penata (III/c) | |
Pendidikan | : | S-1 | |
Penghargaan | : | Satya Karya Sewindu Th. 2018 | |
Riwayat Pendidikan |
1. MI Al-Istiqomah Martapura 1989 2. MTSN Al-Istiqomah Tambak Sirang 1992 3. MAN1 Martapura 1995 4. S-1 Hukum Islam Tahun 2010 |
||
Riwayat Jabatan |
1. CPNS PA NEGARA 2003 2. BENDAHARAWAN PA NEGARA JAN 2005-DES 2005 3. JURUSITA PENGGANTI DES 2005-2013 4. JURUSITA 2013 - Hingga Sekarang |
||
TMT Jabatan Terakhir | 2013 | ||
LHKASN 2023 | >>File<< | ||
LHKASN 2022 | >>File<< | ||
LHKASN 2021 | >> File << | ||
LHKASN 2020 | >> File << | ||
LHKASN 2019 | >> File << |
______________________________________________________________________________________
Jurusita Pengganti
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19920522.202012.1.007 | |
Nama | : | Iswadi Idris, A.Md. | |
Tempat Lahir | : | Pekanbaru | |
Tanggal Lahir | : | 22-05-1992 | |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti |
|
Pangkat / Golongan | : | Pengatur (II/c) | |
Pendidikan | : | D-III Manajemen Informatika | |
Penghargaan | : | - | |
Riwayat Pendidikan |
SDN 030 Pekanbaru 2004 SMPN 017 Pekanbaru 2007 SMA 05 Pekanbaru 2010 Universitas Riau 2015 |
||
Riwayat Jabatan |
1. CPNS PA Negara 01 Februari 2021 2. PNS PA Negara 13 Desember 2021 3. Pengelola Perkara PA Negara 13 Desember 2021-3 Juni 2024 4. Jurusita Pengganti PA Negara 3 Juni 2024 |
||
TMT Jabatan Terakhir | Februari 2021 | ||
LHKASN 2023 | >>File<< | ||
LHKASN 2022 | >>File<< | ||
LHKASN Periodik 2021 | >>File<< |