KETUA
NIP | : | 198005312003121003 |
|
Nama | : | Abdullah , S.H.I., M.H. |
|
Tempat Lahir | : | Bajarmasin |
|
Tanggal Lahir | : | 31-05-1980 | |
Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Negara |
|
Pangkat / Golongan | : | IV/b |
|
Pendidikan | S2 Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Th.2016 | ||
Riwayat Pendidikan |
: |
|
|
Riwayat Jabatan |
: |
|
|
TMT Jabatan Terakhir | : | 31 Oktober 2024 | |
Penghargaan |
: |
|
|
LHKPN 2023 | >>File<< | ||
LHKPN 2022 | >>File<< | ||
LHKPN 2021 | >> File<< |
||
LHKPN 2020 | >> File<< | ||
LHKPN 2019 | >> File<< |
WAKIL KETUA
NIP | : | 19820330.200604.1.004 | ||
Nama | : | Khairi Rosyadi, S.H.I. | ||
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | ||
Tanggal Lahir | : | 30 Maret 1982 | ||
Jabatan | : | Wakil Ketua PA Negara | ||
Pangkat / Golongan | : | Pembina (IV/a) | ||
Pendidikan | : |
STRATA II |
||
Riwayat Pendidikan |
: |
|
||
Riwayat Jabatan |
: |
|
||
TMT Jabatan Terakhir |
: |
1 November 2024 |
||
Penghargaan | : |
1. Satya Karya Sewindu 2. Satyalencana Karya Satya 10 Tahun |
||
LHKPN 2023 | >>File<< | |||
LHKPN 2022 | >>File<< |
|||
LHKPN 2021 | >>File<< | |||
LHKPN 2020 | >>File<< | |||
LHKPN 2019 | >>File<< |