Neraca Keuangan
Pengadilan Agama Negara
Tahun 2024
Laporan Neraca DIPA 01
No | Bulan | File |
1 | Januari | >>Lihat<< |
2 | Februari | >>Lihat<< |
3 | Maret | >>Lihat<< |
4 | April | >>Lihat<< |
5 | Mei | >>Lihat<< |
6 | Juni | >>Lihat<< |
7 | Juli | >>Lihat<< |
8 | Agustus | >>Lihat<< |
9 | September | >>Lihat<< |
10 | Oktober | >>Lihat<< |
11 | November | |
12 | Desember |
Laporan Neraca DIPA 04
No | Bulan | File |
1 | Januari | >>Lihat<< |
2 | Februari | >>Lihat<< |
3 | Maret | >>Lihat<< |
4 | April | >>Lihat<< |
5 | Mei | >>Lihat<< |
6 | Juni | >>Lihat<< |
7 | Juli | >>Lihat<< |
8 | Agustus | >>Lihat<< |
9 | September | >>Lihat<< |
10 | Oktober | >>Lihat<< |
11 | November | |
12 | Desember |
Pengadilan Agama Negara
Tahun 2023
Laporan Neraca DIPA 01
No | Bulan | File |
1 | Januari | >> Lihat<< |
2 | Februari | >>Lihat<< |
3 | Maret | >>Lihat<< |
4 | April | >>Lihat<< |
5 | Mei | >>Lihat<< |
6 | Juni | >>Lihat<< |
7 | Juli | >>Lihat<< |
8 | Agustus | >>Lihat<< |
9 | September | >>Lihat<< |
10 | Oktober | >>Lihat<< |
11 | November | >>Lihat<< |
12 | Desember | >>Lihat<< |
Laporan Neraca DIPA 04
No | Bulan | File |
1 | Januari | >>Lihat<< |
2 | Februari | >>Lihat<< |
3 | Maret | >>Lihat<< |
4 | April | >>Lihat<< |
5 | Mei | >>Lihat<< |
6 | Juni | >>Lihat<< |
7 | Juli | >>Lihat<< |
8 | Agustus | >>Lihat<< |
9 | September | >>Lihat<< |
10 | Oktober | >>Lihat<< |
11 | November | >>Lihat<< |
12 | Desember | >>Lihat<< |
Laporan Neraca Keuangan
Pengadilan Agama Negara
Tahun 2022
Laporan Neraca DIPA 01
No | Semester | File |
1 | Pertama | >> Lihat<< |
2 | Kedua | >> Lihat<< |
Laporan Neraca DIPA 04
No | Semester | File |
1 | Pertama | >> Lihat<< |
2 | Kedua | >> Lihat<< |
Laporan Neraca Saiba
Pengadilan Agama Negara
Tahun 2021
Laporan Neraca DIPA 01
No | Semester | File |
1 | Pertama | lihat |
2 | Kedua | lihat |
Laporan Neraca DIPA 04
No | Semester | File |
1 | Pertama | lihat |
2 | Kedua | lihat |
Laporan Neraca Saiba
Pengadilan Agama Negara
Tahun 2020
Laporan Neraca DIPA 01
No | Semester | File |
1 | Pertama | lihat |
2 | Kedua | lihat |
Laporan Neraca DIPA 04
No | Semester | File |
1 | Pertama | lihat |
2 | Kedua | lihat |
Laporan Neraca Saiba
Pengadilan Agama Negara
Tahun 2019
Laporan Neraca DIPA 01
No | Semester | File |
1 | Pertama | file |
2 | Kedua | file |
Laporan Neraca DIPA 04
No | Semester | File |
1 | Pertama | file |
2 | Kedua | file |
Laporan Neraca Saiba
Pengadilan Agama Negara
Tahun 2018
Laporan Neraca DIPA 01
No | Semester | File |
1 | Pertama | Lihat |
2 | Kedua | Lihat |
Laporan Neraca DIPA 04
No | Semester | File |
1 | Pertama | Lihat |
2 | Kedua | Lihat |
Laporan Neraca DIPA 01
No | Semester | File |
1 | Pertama | Lihat |
2 | Kedua | Lihat |
Laporan Neraca DIPA 04
No | Semester | File |
1 | Pertama | Lihat |
2 | Kedua | Lihat |
No | Semester | File |
1 | Pertama | Lihat |
2 | Kedua | Lihat |
Laporan Neraca DIPA 04
No | Semester | File |
1 | Pertama | Lihat |
2 | Kedua | Lihat |