Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tahun 2024
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
No | Bulan | Jumlah Pendapatan Bulan ini | Jumlah Pendapatan S/D Bulan ini | Dokumen |
1 | Januari | 0 |
0 |
- |
2 | Pebruari |
0 | 0 | |
3 | Maret | 0 | 0 | |
4 | April | 0 | 0 | |
5 | Mei | 0 | 0 | |
6 | Juni | 105.105 | 105.105 | |
7 | Juli | 0 | 105.105 | |
8 | Agustus | 0 | 105.105 | |
9 | September | 0 | 105.105 | |
10 | Oktober | 0 | 105.105 | |
11 | Nopember | |||
12 | Desember |
DIPA 04 Badan Peradilan Agama
No | Bulan | Jumlah Pendapatan Bulan ini | Jumlah Pendapatan S/D Bulan ini | Dokumen |
1 | Januari | 2.345.500 |
2.345.500 | |
2 | Pebruari |
1.366.000 | 3.711.500 | |
3 | Maret | 1.452.000 | 5.163.500 | |
4 | April | 999.500 | 6.163.000 | |
5 | Mei | 1.622.000 | 7.785.000 | |
6 | Juni | 1.416.000 | 9.201.000 | |
7 | Juli | 1.955.500 | 11.156.500 | |
8 | Agustus | 1.406.000 | 12.562.500 | |
9 | September | 1.438.000 | 14.000.500 | |
10 | Oktober | 1.577.500 | 15.578.000 | |
11 | Nopember | |||
12 | Desember |
Tahun 2023
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
No | Bulan | Jumlah Pendapatan Bulan ini | Jumlah Pendapatan S/D Bulan ini | Dokumen |
1 | Januari | 0 |
0 |
- |
2 | Pebruari |
0 | 0 | |
3 | Maret | 0 | 0 | |
4 | April | 0 | 0 | |
5 | Mei | 0 | 0 | |
6 | Juni | 0 | 0 | |
7 | Juli | 0 | 0 | |
8 | Agustus | 0 | 0 | |
9 | September | 0 | 0 | |
10 | Oktober | 0 | 0 | |
11 | Nopember | 0 | 0 | |
12 | Desember | 0 | 0 |
DIPA 04 Badan Peradilan Agama
No | Bulan | Jumlah Pendapatan Bulan ini | Jumlah Pendapatan S/D Bulan ini | Dokumen |
1 | Januari | 2.024.500 |
2.024.500 | |
2 | Pebruari |
1.532.500 |
3.557.000 | |
3 | Maret | 1.875.000 | 5.432.000 | |
4 | April | 1.052.000 | 6.484.000 | |
5 | Mei | 2.010.500 | 8.494.500 | |
6 | Juni | 1.424.500 | 9.919.000 | |
7 | Juli | 1.294.500 | 11.213.500 | |
8 | Agustus | 1.450.000 | 12.663.500 | |
9 | September | 2.095.000 | 14.758.500 | |
10 | Oktober | 1.702.500 | 16.461.000 | |
11 | Nopember | 1.973.500 | 18,434,500 | |
12 | Desember | 756.500 | 19.191.000 |
Tahun 2022
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
No | Bulan | Jumlah Pendapatan Bulan ini | Jumlah Pendapatan S/D Bulan ini | Dokumen |
1 | Januari | 0 |
0 |
- |
2 | Pebruari |
0 | 0 | |
3 | Maret | 0 | 0 | |
4 | April | 0 | 0 | |
5 | Mei | 0 | 0 | |
6 | Juni | 0 | 0 | |
7 | Juli | 0 | 0 | |
8 | Agustus | 0 | 0 | |
9 | September | 0 | 0 | |
10 | Oktober | 0 |
0 |
|
11 | Nopember | 0 | 0 | |
12 | Desember | 0 | 0 |
DIPA 04 Badan Peradilan Agama
No | Bulan | Jumlah Pendapatan Bulan ini | Jumlah Pendapatan S/D Bulan ini | Dokumen |
1 | Januari | 1,717,000 | 1,717,000 | - |
2 | Pebruari |
752,500 | 2,469,500 | |
3 | Maret | 1,531,000 | 4,000,500 | |
4 | April | 861.000 | 4,861,500 | |
5 | Mei | 1.320.000 | 6.181.500 | |
6 | Juni | 1.716.000 | 7.897.500 | |
7 | Juli | 1.795.000 | 9.692.500 | |
8 | Agustus | 1.443.000 | 11.135.500 | |
9 | September | 1.758.000 | 12.893.500 |
|
10 | Oktober | 1.748.500 | 14.642.000 |
|
11 | Nopember | 1.505.000 | 16.147.000 | |
12 | Desember | 239.000 | 16.386.000 |
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tahun 2021
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
No | Bulan | Jumlah Pendapatan Bulan ini | Jumlah Pendapatan S/D Bulan ini | Dokumen |
1 | Januari | 205,866 | 205,866 | - |
2 | Pebruari |
205.866 | 411.732 | - |
3 | Maret | 205.866 | 617.598 | - |
4 | April | 0 | 617.598 | - |
5 | Mei | 0 | 617.598 | - |
6 | Juni | 0 | 617.598 | - |
7 | Juli | 0 | 617.598 | - |
8 | Agustus | 0 |
617.598 | - |
9 | September | 0 |
617.598 | - |
10 | Oktober | 0 |
617.598 | - |
11 | Nopember | 0 |
617.598 | - |
12 | Desember | 0 |
617.598 | - |
DIPA 04 Badan Peradilan Agama
No | Bulan | Jumlah Pendapatan Bulan ini | Jumlah Pendapatan S/D Bulan ini | Dokumen |
1 | Januari | 1,180,000 | 1,180,000 | - |
2 | Pebruari |
666.500 | 1.846.500 | - |
3 | Maret | 1.476.500 | 3.323.000 | - |
4 | April | 1,196,500 | 4,519,500 | - |
5 | Mei | 740,000 |
5,259,500 | - |
6 | Juni | 1,641,500 |
6,901,000 | - |
7 | Juli | 1,563,000 |
8,464,000 | - |
8 | Agustus | 1,271,000 |
9,735,000 | - |
9 | September | 1,162,000 |
10,897,000 | - |
10 | Oktober | 1,249.000 |
12,146,000 | - |
11 | Nopember | 1,690,000 |
13,836,000 | - |
12 | Desember | 439.500 |
14,275,500 | - |
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tahun 2020
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
No | Bulan | Jumlah Pendapatan Bulan ini | Jumlah Pendapatan S/D Bulan ini | Dokumen |
1 | Januari | 205.866 | 205.866 | - |
2 | Pebruari |
205.866 | 411.732 | - |
3 | Maret | 205.866 | 617.598 | - |
4 | April | 205.866 | 823.866 | - |
5 | Mei | 205.866 | 1.029.330 | - |
6 | Juni | 205.866 | 1.235.196 | - |
7 | Juli | 205.866 | 1.441.062 | - |
8 | Agustus | 205.866 | 1.646.928- | - |
9 | September | 205.866 | 1.852.794 | - |
10 | Oktober | 205.866 | 2.058.660 | - |
11 | Nopember | 205.866 | 2.264.526 | - |
12 | Desember | 205.866 | 2.470.392 | - |
DIPA 04 Badan Peradilan Agama
No | Bulan | Jumlah Pendapatan Bulan ini | Jumlah Pendapatan S/D Bulan ini | Dokumen |
1 | Januari | 2.176.500 | 2.176.500 | - |
2 | Pebruari |
1.763.000 | 3.939.500 | - |
3 | Maret | 920.000 | 4.859.500 | - |
4 | April | 771.500 | 5.631.000 | - |
5 | Mei | 110.000 | 5.741.000 | - |
6 | Juni | 1.230.000 | 6.971.000 | - |
7 | Juli | 1.318.500 | 8.289.500 | - |
8 | Agustus | 1.432.000 | 9.721.500 | - |
9 | September | 1.576.880 | 11.298.380 | - |
10 | Oktober | 1.085.000 | 12.383.380 | - |
11 | Nopember | 1.408.000 | 13.791.380 | - |
12 | Desember | 485.500 | 14.276.880 | - |
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tahun 2019
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
No | Bulan | Jumlah Pendapatan Bulan ini | Jumlah Pendapatan S/D Bulan ini | Dokumen |
1 | Januari | 0 | 0 | |
2 | Pebruari |
0 | 0 | |
3 | Maret | 205.866 | 205.866 | |
4 | April | 205.866 | 411.732 | |
5 | Mei | 205.866 | 617.598 | |
6 | Juni | 205.866 | 823.464 | |
7 | Juli | 205.866 | 1029.330 | |
8 | Agustus | 6.622.986 | 7.652.316 | |
9 | September | 1.810.146 | 9.462.462 | |
10 | Oktober | 205.866 | 9.668.328 | |
11 | Nopember | 205.866 | 9.874.194 | |
12 | Desember | 205.866 | 10.080.060 |
DIPA 04 Badan Peradilan Agama
No | Bulan | Jumlah Pendapatan Bulan ini | Jumlah Pendapatan S/D Bulan ini | Dokumen |
1 | Januari | 939.400 | 939.400 | |
2 | Pebruari |
2.084.300 | 3.023.700 | |
3 | Maret | 833.300 | 3.857.000 | |
4 | April | 1.715.500 | 5.572.000 | |
5 | Mei | 1.166.000 | 6.738.000 | |
6 | Juni | 1.656.500 | 8.394.500 | |
7 | Juli | 1.840.000 | 10.234.500 | |
8 | Aguaua | 1.686.000 | 11.920.500 | |
9 | September | 1.811.000 | 13.731.500 | |
10 | Oktober | 1.928.500 | 13.924.350 | |
11 | Nopember | 1.874.500 | 17.335.000 | |
12 | Desember | 864.000 | 18.199.000 |
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tahun 2018
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
No | Bulan | Jumlah Pendapatan Bulan ini | Jumlah Pendapatan S/D Bulan ini | Dokumen |
1 | Januari | 0 | 0 | |
2 | Pebruari |
0 | 0 | |
3 | Maret | 0 | 0 | |
4 | April | 617.598 | 617.598 | |
5 | Mei | 205.866 | 823.464 | |
6 | Juni | 205.866 | 1.029.330 | |
7 | Juli | 205.866 | 1.235.196 | |
8 | Agustus | 205.866 | 1.441.062 | |
9 | September | 205.866 | 1.646.928 | |
10 | Oktober | 205.866 | 1.646.928 | |
11 | Nopember | 0 | 1.646.928 | |
12 | Desember | 0 | 1.646.928 |
DIPA 04 Badan Peradilan Agama
No | Bulan | Jumlah Pendapatan Bulan ini | Jumlah Pendapatan S/D Bulan ini | Dokumen |
1 | Januari | 1.373.500 | 1.373.500 | |
2 | Pebruari |
1.111.600 | 2.485.100 | |
3 | Maret | 1.322.800 | 3.807.900 | |
4 | April | 1.239.100 | 5.047.000 | |
5 | Mei | 1.454.300 | 6.501.300 | |
6 | Juni | 812.400 | 7.313.700 | |
7 | Juli | 1.387.300 | 8.701.000 | |
8 | Agustus | 878.400 | 9.579.400 | |
9 | September | 1.196.800 | 10.776.200 | |
10 | Oktober | 1.744.100 | 12.520.300 | |
11 | Nopember | 1.874.500 | 14.395.100 | |
12 | Desember | 592.100 | 14.987.200 |