
|
Direktori Putusan
Aplikasi SIWAS
Informasi Perkara MA-RI
Layanan Ecourt
Aplikasi SIPP
Dengan anda berpartisipasi mengisi survey kami berarti anda turut membantu peningkatan pelayanan kami terhadap masyarakat |
|||
Home
Statistik Permohonan Informasi
Tahun 2020
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desember | |||||||
Jumlah |
Laporan Akses Informasi
Tahun 2020
No. | Bulan | Laporan |
1 | Januari | lihat |
2 | Pebruari | lihat |
3 | Maret | lihat |
4 | Apri | lihat |
5 | Mei | lihat |
6 | Juni | lihat |
7 | Juli | lihat |
8 | Agustus | lihat |
9 | September | lihat |
10 | Oktober | lihat |
11 | Nopember | lihat |
12 | Desember |
Statistik Permohonan Informasi
Tahun 2019
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. | |||||
Februari | 0 | ||||||
Maret | 0 | ||||||
April | 0 | ||||||
Mei | 0 | ||||||
Juni | 0 | ||||||
Juli | 0 | ||||||
Agustus | 0 | ||||||
September | 0 | ||||||
Oktober | 0 | ||||||
Nopember | 0 | ||||||
Desember | 0 | ||||||
Jumlah | 0 |
Laporan Akses Informasi
Tahun 2019
No. | Bulan | Laporan |
1 | Januari | file |
2 | Pebruari | file |
3 | Maret | file |
4 | Apri | file |
5 | Mei | file |
6 | Juni | file |
7 | Juli | file |
8 | Agustus | file |
9 | September | file |
10 | Oktober | file |
11 | Nopember | file |
12 | Desember | file |
Statistik Permohonan Informasi
Tahun 2018
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. | |||||
Februari | 0 | ||||||
Maret | 0 | ||||||
April | 0 | ||||||
Mei | 0 | ||||||
Juni | 0 | ||||||
Juli | - | 1 | - | ||||
Agustus | 0 | ||||||
September | 0 | ||||||
Oktober | 0 | ||||||
Nopember | 0 | ||||||
Desember | 0 | ||||||
Jumlah | - | 1 | - |
Laporan Akses Informasi
Tahun 2018
No. | Bulan | Laporan |
1 | Januari | file |
2 | Pebruari | file |
3 | Maret | file |
4 | Apri | file |
5 | Mei | file |
6 | Juni | file |
7 | Juli | file |
8 | Agustus | file |
9 | September | file |
10 | Oktober | file |
11 | Nopember | file |
12 | Desember | file |