Laporan Akses Informasi
Tahun 2024
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | |||||||
Nopember | |||||||
Desember | |||||||
Jumlah |
Tahun 2023
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Mei | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Juni | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Tahun 2022
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laporan Akses Informasi
Tahun 2021
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laporan Akses Informasi
Tahun 2020
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Laporan Akses Informasi
Tahun 2019
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. | |||||
Februari | 0 | ||||||
Maret | 0 | ||||||
April | 0 | ||||||
Mei | 0 | ||||||
Juni | 0 | ||||||
Juli | 0 | ||||||
Agustus | 0 | ||||||
September | 0 | ||||||
Oktober | 0 | ||||||
Nopember | 0 | ||||||
Desember | 0 | ||||||
Jumlah | 0 |
Laporan Akses Informasi
Tahun 2018
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. | |||||
Februari | 0 | ||||||
Maret | 0 | ||||||
April | 0 | ||||||
Mei | 0 | ||||||
Juni | 0 | ||||||
Juli | - | 1 | - | ||||
Agustus | 0 | ||||||
September | 0 | ||||||
Oktober | 0 | ||||||
Nopember | 0 | ||||||
Desember | 0 | ||||||
Jumlah | - | 1 | - |